
Especial mes de Enero de la NBA
Clasificaciones:
Conferencia Este
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
| 1 | Boston | 47 | 36 | 11 | 4.649 | 4.303 |
| 2 | New York | 47 | 25 | 22 | 5.014 | 4.983 |
| 3 | 76ers | 46 | 21 | 25 | 4.494 | 4.472 |
| 4 | New Jersey | 48 | 14 | 34 | 4.435 | 4.728 |
| 5 | Toronto | 48 | 13 | 35 | 4.769 | 5.045 |
| ATLANTICO | ||||||
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
| 1 | Chicago | 47 | 33 | 14 | 4.611 | 4.325 |
| 2 | Milwaukee | 45 | 19 | 26 | 4.128 | 4.178 |
| 3 | Indiana | 44 | 17 | 27 | 4.301 | 4.366 |
| 4 | Detroit | 48 | 17 | 31 | 4.561 | 4.772 |
| 5 | Cleveland | 46 | 7 | 39 | 4.292 | 4.838 |
| CENTRAL | ||||||
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
| 1 | Miami | 47 | 33 | 14 | 4.762 | 4.416 |
| 2 | Orlando | 48 | 31 | 17 | 4.816 | 4.538 |
| 3 | Atlanta | 48 | 30 | 18 | 4.669 | 4.584 |
| 4 | Charlotte | 46 | 20 | 26 | 4.311 | 4.460 |
| 5 | Washington | 46 | 13 | 33 | 4.469 | 4.753 |
| SURESTE | ||||||
Conferencia Oeste:
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
| 1 | Lakers | 48 | 33 | 15 | 4.965 | 4.637 |
| 2 | Phoenix | 46 | 22 | 24 | 4.848 | 4.919 |
| 3 | Golden State | 47 | 20 | 27 | 4.856 | 5.005 |
| 4 | LA Clippers | 46 | 18 | 28 | 4.571 | 4.667 |
| 5 | Sacramento | 45 | 12 | 33 | 4.375 | 4.587 |
| PACIFICO | ||||||
| EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC | |
| 1 | Oklahoma | 47 | 30 | 17 | 4.896 | 4.827 |
| 2 | Denver | 47 | 28 | 19 | 5.063 | 4.908 |
| 3 | Utah | 48 | 28 | 20 | 4.790 | 4.781 |
| 4 | Portland | 47 | 25 | 22 | 4.486 | 4.469 |
| 5 | Minnesota | 47 | 11 | 36 | 4.851 | 5.103 |
| NOROESTE | ||||||
Juegos para mañana 1 de Febrero:
Indiana vs Toronto
New Jersey vs Denver
Miami vs Cleveland
Memphis vs Orlando
Dallas vs Washington
Utah vs Charlotte
LA Clippers vs Milwaukee
Juegos para el día martes 2 de Febrero:
Hornets vs Washington
Portland vs Spurs
Sacramento vs Boston
Lakers vs Houston