Resultados Serie A

Resultado de la Serie A

Jornada 17.

- Lazio 3 vs 2 Udinese

- Chievo 1 vs 1 Juventus

- Bari 1 vs 1 Palermo

- Napoli 1 vs 0 Lecce

- Catania 1 vs 0 Brescia

- Parma 0 vs 0 Bologna

- Cesena 1 vs 0 Cagliari

- AC Milán 0 vs 1 Roma

- Sampdoria vs Génova SUSPENDIDO.

POSICIONES:

1. Milán 36 pts 17 PJ
2. Napoli 33 pts 17 PJ
3. Lazio 33 pts 17 PJ
4. Juventus 31 pts 17 PJ
5. Roma 29 pts 17 PJ
6. Palermo 27 pts 17 PJ
7. Inter Milan 23 pts 15 PJ
8. Sampdoria 23 pts 16 PJ
9. Udinese 23 pts 17 PJ
10. Chievo 21 pts 17 PJ
11. Genova 21 pts 16 PJ
12. Catania 21 pts 17 PJ
13. Cagliaria 20 pts 17 PJ
14. Bologna 20 pts 17 PJ
15. Fiorentina 19 pts 16 PJ
16. Parma 19 pts 17 PJ
17. Brescia 15 pts 17 PJ
18. Cesena 15 pts 16 PJ
19. Lecce 15 pts 17 PJ
20. Bari 11 pts 17 PJ

Related Posts